Website Resmi
Pemerintah Desa Kraguman
Kabupaten Klaten

Desa
Kraguman

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kraguman, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGANTEN 0 381 194 187
1 RW 1 0 381 194 187
1 RT 1 0 216 115 101
2 RT 2 0 165 79 86
2 Dusun KINTELAN 0 178 86 92
1 RW 2 0 173 82 91
1 RT 3 0 173 82 91
2 RW 3 0 5 4 1
1 RT 2 0 5 4 1
3 Dusun KARANG SUWUNG 0 148 67 81
1 RW 2 0 148 67 81
1 RT 4 0 148 67 81
4 Dusun JUWANGEN 0 2 1 1
1 RW 2 0 2 1 1
1 RT 8 0 2 1 1
5 Dusun CANDRAN 0 347 166 181
1 RW 3 0 346 166 180
1 RT 5 0 189 96 93
2 RT 6 0 157 70 87
2 RW 7 0 1 0 1
1 RT 6 0 1 0 1
6 Dusun PUCUNG 0 360 184 176
1 RW 3 0 4 3 1
1 RT 9 0 4 3 1
2 RW 5 0 356 181 175
1 RT 9 0 164 83 81
2 RT 10 0 192 98 94
7 Dusun PANCASAN 0 103 49 54
1 RW 4 0 99 48 51
1 RT 7 0 99 48 51
2 RW 8 0 4 1 3
1 RT 2 0 4 1 3
8 Dusun PADOKAN 0 160 82 78
1 RW 4 0 160 82 78
1 RT 8 0 160 82 78
9 Dusun KIJILAN 0 195 106 89
1 RW 4 0 1 1 0
1 RT 17 0 1 1 0
2 RW 9 0 191 104 87
1 RT 17 0 191 104 87
3 RW 13 0 3 1 2
1 RT 9 0 2 1 1
2 RT 17 0 1 0 1
10 Dusun SABRANGWETAN 0 1 1 0
1 RW 5 0 1 1 0
1 RT 12 0 1 1 0
11 Dusun JL RAYA KRAGUMAN 0 3 1 2
1 RW 5 0 3 1 2
1 RT 14 0 3 1 2
12 Dusun SABRANG WETAN 0 183 94 89
1 RW 6 0 183 94 89
1 RT 11 0 87 40 47
2 RT 12 0 96 54 42
13 Dusun KRAGUMAN 0 822 407 415
1 RW 6 0 3 2 1
1 RT 16 0 3 2 1
2 RW 7 0 467 238 229
1 RT 13 0 289 145 144
2 RT 14 0 178 93 85
3 RW 8 0 343 163 180
1 RT 15 0 142 67 75
2 RT 16 0 197 95 102
3 RT 17 0 4 1 3
4 RW 10 0 1 1 0
1 RT 20 0 1 1 0
5 RW 11 0 8 3 5
1 RT 24 0 8 3 5
14 Dusun KRAGUIMAN 0 3 3 0
1 RW 7 0 3 3 0
1 RT 14 0 3 3 0
15 Dusun GROGOL 0 226 112 114
1 RW 8 0 9 3 6
1 RT 18 0 9 3 6
2 RW 9 0 213 107 106
1 RT 18 0 213 107 106
3 RW 11 0 4 2 2
1 RT 18 0 4 2 2
16 Dusun KIJIALN 0 1 0 1
1 RW 9 0 1 0 1
1 RT 17 0 1 0 1
17 Dusun LUSAH 0 8 5 3
1 RW 9 0 8 5 3
1 RT 17 0 8 5 3
18 Dusun GROGOL KRAGUMAN 0 1 0 1
1 RW 9 0 1 0 1
1 RT 18 0 1 0 1
19 Dusun PENDEM 0 109 53 56
1 RW 10 0 109 53 56
1 RT 19 0 109 53 56
20 Dusun CABEAN 0 112 46 66
1 RW 10 0 112 46 66
1 RT 19 0 3 1 2
2 RT 20 0 109 45 64
21 Dusun PADAN 0 266 142 124
1 RW 11 0 266 142 124
1 RT 21 0 127 64 63
2 RT 24 0 134 75 59
3 RT 216 0 5 3 2
22 Dusun NOYOPATEN 0 176 86 90
1 RW 11 0 176 86 90
1 RT 22 0 176 86 90
23 Dusun NGASINAN 0 156 73 83
1 RW 11 0 156 73 83
1 RT 23 0 156 73 83
TOTAL 0 3941 1958 1983
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kraguman

1958 1958

1983 3941

3941

3941 3941

TOTAL : 3941 ORANG

1958

LAKI-LAKI

1983

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:jl.
Desa : Kraguman
Kecamatan : Jogonalan
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 54114

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.427.615.033,00
Realisasi:RP 2.399.911.841,00

98.86%

Belanja

Anggaran:Rp 2.435.255.557,00
Realisasi:RP 2.306.464.887,00

94.71%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 105.240.524,00
Realisasi:RP 105.240.524,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 192.940.000,00
Realisasi:RP 152.920.000,00

79.26%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 13.280.000,00
Realisasi:RP 25.000.000,00

188.25%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.205.989.000,00
Realisasi:RP 1.205.989.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 55.000.000,00
Realisasi:RP 56.335.620,00

102.43%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 346.406.033,00
Realisasi:RP 344.406.353,00

99.42%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 460.000.000,00
Realisasi:RP 460.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 153.000.000,00
Realisasi:RP 153.000.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 2.260.868,00

226.09%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 778.000.820,00
Realisasi:RP 746.266.087,00

95.92%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.257.459.367,00
Realisasi:RP 1.199.723.615,00

95.41%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 177.770.520,00
Realisasi:RP 173.189.270,00

97.42%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 222.024.850,00
Realisasi:RP 187.285.915,00

84.35%